| Наименование услуг | Кол-во час. | Стоимость (руб.) за одного человека |
|---|---|---|
| Профессиональная переподготовка | ||
| Профессиональная переподготовка специалиста по охране труда | 256 | 12 000 |
| Профессиональная переподготовка специалиста по пожарной безопасности | 256 | 12 000 |
| Обучение специалиста по безопасности дорожного движения | 256 | 8 000 |
| Охрана окружающей среды и экологической безопасности | 256 | 10 000 |
| Специалист в сфере закупок | 256 | 8 000 |
| Повышение квалификации | ||
| Безопасная эксплуатация детских и спортивных площадок | 16 | от 3 000 |
| Профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организации, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности. | 24 | 2 000 |
| Повышение квалификации по программе: "Уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты населения на территории от ЧС" | 72 | 3 000 |
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 3 000 |
| Подготовка по правилам по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | 40 | 2 000 |
| Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами | 112 | 3 000 |
| Техническая эксплуатация зданий и сооружений | 72 | 3 000 |
| Обучение первой помощи | ||
| Обучение по курсу Инструктора массового обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта | 72 | 6 000 |
| Обучение по курсу Оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае или террористическом акте, для работников организации | 8 | 1000 |
| Обучение по охране труда | ||
| Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 16 | 2 300 |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 16 | 2 300 |
| Обучение по охране труда по двум программам А+В | 32 | 3 000 |
| Обучение по охране труда (для бюджетных организаций) | 16 | 1 200 |
| Обучение по охране труда по двум программам А+В (для бюджетных организаций) | 32 | 2 400 |
| Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте: | ||
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1 группа) | 40 | 2 200 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (2 группа) | 40 | 2 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (3 группа) | 40 | 2 800 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (с применением средств подмащивания) | 40 | 2 000 |
| Разработка необходимой документации по охране труда | ||
| Полный объем документов по охране труда ( в печатном варианте и на магнитном носителе) | от 20 000 | |
| Полный объем документов по охране труда ( в печатном варианте и на магнитном носителе) ( для предпр. малого и среднего бизнеса) | от 15 000 | |
| Разработка одной инструкции по охране труда по профессии или виду работ в печатном варианте. | 500 | |
| Разработка одной инструкции по охране труда по профессии или виду работ на магнитном носителе | 500 | |
| Журналы по охране труда, ГО и ЧС и ПТМ | 300 | |
| Промышленное и гражданское строительство | ||
| Промышленное и гражданское строительство | 256 | 12 000 |
| Управление персоналом и кадровое делопроизводство | ||
| Управление персоналом и кадровое делопроизводство | 256 | 10 000 |
| Предэкзаменационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала | ||
| Обучение и подготовка персонала по электробезопасности на 2 группу допуска до 1000 В | 72 | 3 000 |
| Обучение и подготовка персонала по электробезопасности на 3 группу допуска до 1000 В | 40 | 3 000 |
| Программа безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах | ||
| 1 группа | 40 | 2 200 |
| 2 группа | 40 | 2 500 |
| 3 группа | 40 | 2 800 |
| Программа обучения СИЗ | ||
| Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 8 | 1000 |
г. Тула, ул.Агеева/Академика Обручева,
д.6/1,2 этаж,офис 6
Заказать обратный звонок
Мы обрабатываем cookies с целью персонализации сервисов и чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку сookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.